서영대학교 파주캠퍼스
2026학년도 입학안내
우리대학 정시모집의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 계열 | 모집단위 | 일반전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 수능 | 학생부 | |||||
| 평균 백분위 | 최저 백분위 | 평균 등급 | 최저 등급 | ||||
| 간호 | 간호학과 | 주 | 33.3 | 68.5 | 49.5 | 3.4 | 4.5 |
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 2.3 | 53.2 | 35.5 | 5.2 | 6.9 |
| 치위생과 | 주 | 34.0 | 68.5 | 51.5 | 3.4 | 4.4 | |
| 임상병리과 | 주 | 58.0 | 47.0 | 42.7 | 3.6 | 4.5 | |
| 안경광학과 | 주 | 2.8 | 40.6 | 35.2 | 5.4 | 6.7 | |
| 보건의료행정과 | 주 | 2.0 | 41.8 | 34.7 | 5.3 | 6.8 | |
| 뷰티아트과 | 주 | 1.1 | 34.1 | 28.9 | 5.0 | 7.0 | |
| 인문사회 | ESG경영과 | 야 | 7.0 | - | - | 3.2 | 3.5 |
| 유아교육과 | 주 | 21.0 | 59.3 | 49.5 | 4.2 | 5.9 | |
| 사회복지행정과 | 주 | 10.0 | 38.9 | 32.6 | 5.8 | 7.0 | |
| 야 | 10.0 | - | - | 3.5 | 4.9 | ||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 1.1 | 51.5 | 32.0 | 6.5 | 7.9 |
| 공학 | 건축디자인과 | 주 | 1.8 | 44.7 | 38.7 | 6.4 | 8.0 |
| 야 | 1.0 | - | - | 6.4 | 6.9 | ||
| 소방안전과 | 주 | 0.9 | 38.3 | 30.3 | 5.8 | 7.4 | |
| 야 | 1.8 | 32.5 | 30.2 | 4.3 | 6.9 | ||
| 전기전자과 | 주 | 4.2 | 38.0 | 32.5 | 5.7 | 7.8 | |
| 야 | 9.0 | 33.9 | 26.5 | 5.1 | 6.7 | ||
| 미래자동차과 | 주 | 6.0 | 40.7 | 35.6 | 6.0 | 7.5 | |
| 야 | 3.0 | 32.5 | 30.5 | 5.0 | 5.9 | ||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 1.3 | 40.4 | 32.0 | 6.1 | 7.2 |
| 야 | 0.1 | 38.3 | 31.8 | 6.5 | 6.8 | ||
| 자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 0.9 | 42.4 | 31.5 | 5.5 | 7.8 |
| 야 | 0.4 | - | - | 6.2 | 6.8 | ||
수 능: 국어, 영어, 수학, 탐구(상위1개)
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영