서영대학교 파주캠퍼스
2026학년도 입학안내
우리대학 정시모집의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 구 분 | 정원내 | 정원외 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열 | 학 과 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
일반 전형 |
농어촌 | 기초/ 차상위 |
만학도/ 재직자 |
전문대 이상자 |
| 간호 | 간호학과 | 주 | 4 | 40 | 5 | 1 | 3 | ||
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 3 | 40 | 3 | 정시모집에서 별도의 모집인원이 없으며 수시(1차,2차)모집 해당전형의 등록결원 발생 시 정시모집 해당전형으로 이월하여 선발함 | |||
| 치위생과☆ | 주 | 3 | 54 | 1 | |||||
| 임상병리과☆ | 주 | 3 | 87 | 11 | |||||
| 안경광학과 | 주 | 3 | 40 | 1 | |||||
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 21 | 11 | |||||
| 뷰티아트과☆ | 주 | 2 | 40 | 2 | |||||
| 인문 사회 |
ESG경영과 | 야 | 2 | 20 | 5 | ||||
| 유아교육과☆ | 주 | 3 | 66 | 11 | |||||
| 사회복지행정과☆ | 주 | 2 | 45 | 5 | |||||
| 야 | 2 | 30 | 1 | ||||||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 2 | 30 | 7 | ||||
| 공학 | 건축디자인과 | 주 | 3 | 15 | 14 | ||||
| 야 | 3 | 30 | 26 | ||||||
| 소방안전과☆ | 주 | 2 | 45 | 3 | |||||
| 야 | 2 | 20 | 3 | ||||||
| 전기전자과 | 주 | 2 | 20 | 7 | |||||
| 야 | 2 | 15 | 5 | ||||||
| 미래자동차과☆ | 주 | 2 | 40 | 2 | |||||
| 야 | 2 | 25 | 1 | ||||||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 2 | 13 | 5 | ||||
| 야 | 2 | 13 | 11 | ||||||
| 자연 과학 |
조리제과제빵과☆ | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||
| 야 | 2 | 13 | 5 | ||||||
| 합 계 | 787 | 146 | - | - | - | - | |||