서영대학교 파주캠퍼스
2026학년도 입학안내
우리대학 수시2차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 구 분 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열 | 학 과 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
일반고 | 특성 화고 |
농어촌 | 기초/ 차상위 |
만학도/ 재직자 |
전문대 이상자 |
| 간호 | 간호학과 | 주 | 4 | 40 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 3 | 40 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 치위생과☆ | 주 | 3 | 54 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 임상병리과☆ | 주 | 3 | 87 | 23 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
| 안경광학과 | 주 | 3 | 40 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 21 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | |||
| 뷰티아트과☆ | 주 | 2 | 40 | 4 | 2 | ◈ | ◈ | |||
| 인문 사회 |
ESG경영과 | 야 | 2 | 20 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
| 유아교육과☆ | 주 | 3 | 66 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||
| 사회복지행정과☆ | 주 | 2 | 45 | 6 | 2 | 1 | 2 | ◈ | ◈ | |
| 야 | 2 | 30 | 5 | 2 | ◈ | ◈ | ||||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 2 | 30 | 4 | 2 | ◈ | ◈ | ||
| 공학 | 건축디자인과 | 주 | 3 | 15 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ||
| 야 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
| 소방안전과☆ | 주 | 2 | 45 | 4 | 3 | ◈ | ◈ | |||
| 야 | 2 | 20 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ||||
| 전기전자과 | 주 | 2 | 20 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | |||
| 야 | 2 | 15 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||||
| 미래자동차과☆ | 주 | 2 | 40 | 3 | 3 | ◈ | ◈ | |||
| 야 | 2 | 25 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | ||||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 2 | 13 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ||
| 야 | 2 | 13 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ||||
| 자연 과학 |
조리제과제빵과☆ | 주 | 2 | 25 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ||
| 야 | 2 | 13 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||||
| 합 계 | 787 | 129 | 60 | 5 | 10 | - | - | |||